수수료 및 요금안내

수수료 안내
구매대행 수수료 물품가격이 1~399위안 -> 30위안
물품가격이 400~999위안 -> 50위안
물품가격이 1000위안 이상 -> 5%
구매대행 배송요금
해운특송 해운물류 항공특송 EMS
운임기준 KG CBM KG KG
통관방법 목록.간이/사업자통관 사업자 개인/사업자 개인(통관고유번호)
통관수수료 없음/33,000원 22,000원 20,000원 없음
서류비용(B/L) 20,000원 20,000원 없음 없음
한국내 운임 포함/착불 착불 포함 포함
운송기간 7일~(통관시간별도) 5~7일(통관시간별도) 2~3일(통관시간별도) 10일 이상
출발시간 월,수,금 출항 매주 수,토 선적작업 월~토 월~토
결제 안내
1. 1차 결제
1차 결제에 포함되는 금액은 아래와 같습니다.
제품금액 + 중국내 운송비 + 구매대행 수수료*
2. 2차 결제
구매후 입고되면 한국으로의 배송시에 2차결제 요청됩니다.(부가서비스비용, 국제운임비 등)
3. 3차 결제
해운발송 후 통관진행에 따른 결제가 발생됩니다.(관부가세, 해운비, 관세사수수료, 비엘비용 등)
통관후에 국내배송이 물류나, 택배로 착불로 발생됩니다.
* 항공은 2차결제에 국내택배비가 포함되어 있고, 사업자 통관시에 3차결제가 발생됩니다.
CBM : CuBic Meter의 약자로 부피 1㎥ (가로 1m x 세로 1m x 높이1m)
해운운임은 1cbm* 당 85,000원 입니다.(이외 관/부가세 및 관세사 수수료. B/L 발생비용등 발생)
아래 예시금액 참고하시기 바랍니다.
상품부피 해운비 B/L서류비용 관세사수수료 관,부가세 통관수수료(컨테이너 작업비)
0.5CBM 42,500원 20,000원(부가세별도) 20,000원(부가세별도) 품목에 따라 상이 1CMB당 11,000원
1CBM 85,000원
1.5CBM 127,500원
* 위의 금액은 해운으로 통관시 발생하는 비용입니다. 항공은 국제운임비를 참고하시면 됩니다.
국제 운임표
모든 화폐 단위는 ¥ 입니다.
중량(kg)
항공특송
(aci&imx)
EMS
골드특송(해운)
0.5 85.00 130.00 60.00
1 105.00 160.00 80.00
1.5 125.00 190.00 100.00
2 145.00 220.00 120.00
2.5 165.00 250.00 140.00
3 185.00 280.00 160.00
3.5 205.00 310.00 180.00
4 225.00 340.00 200.00
4.5 245.00 370.00 220.00
5 265.00 400.00 240.00
5.5 285.00 430.00 260.00
6 305.00 460.00 280.00
6.5 325.00 490.00 300.00
7 345.00 520.00 320.00
7.5 365.00 550.00 340.00
8 385.00 580.00 360.00
8.5 405.00 610.00 380.00
9 425.00 640.00 400.00
9.5 445.00 670.00 420.00
10 465.00 700.00 440.00
중량(kg)
항공특송
(aci&imx)
EMS
골드특송(해운)
10.5 485.00 730.00 460.00
11 505.00 760.00 480.00
11.5 525.00 790.00 500.00
12 545.00 820.00 520.00
12.5 565.00 850.00 540.00
13 585.00 880.00 560.00
13.5 605.00 910.00 580.00
14 625.00 940.00 600.00
14.5 645.00 970.00 620.00
15 665.00 1,000.00 640.00
15.5 685.00 1,030.00 660.00
16 705.00 1,060.00 680.00
16.5 725.00 1,090.00 700.00
17 745.00 1,120.00 720.00
17.5 765.00 1,150.00 740.00
18 785.00 1,180.00 760.00
18.5 805.00 1,210.00 780.00
19 825.00 1,240.00 800.00
19.5 845.00 1,270.00 820.00
20 865.00 1,300.00 840.00
중량(kg)
항공특송
(aci&imx)
EMS
골드특송(해운)
20.5 885.00 1,330.00 860.00
21 905.00 1,360.00 880.00
21.5 925.00 1,390.00 900.00
22 945.00 1,420.00 920.00
22.5 965.00 1,450.00 940.00
23 985.00 1,480.00 960.00
23.5 1,005.00 1,510.00 980.00
24 1,025.00 1,540.00 1,000.00
24.5 1,045.00 1,570.00 1,020.00
25 1,065.00 1,600.00 1,040.00
25.5 1,085.00 1,630.00 1,060.00
26 1,105.00 1,660.00 1,080.00
26.5 1,125.00 1,690.00 1,100.00
27 1,145.00 1,720.00 1,120.00
27.5 1,165.00 1,750.00 1,140.00
28 1,185.00 1,780.00 1,160.00
28.5 1,205.00 1,810.00 1,180.00
29 1,225.00 1,840.00 1,200.00
29.5 1,245.00 1,870.00 1,220.00
30 1,265.00 1,900.00 1,240.00
부피무게 = 체적(가로x세로x높이)/6000
실 무게 = 측정무게(박스포함)